SHIODE

工場主要設備概要

名称 形式 メーカー 台数 主な仕様
天井クレーン 10ton+10ton/2.8ton 三菱電機 2 スパン=20m 揚程=10m
天井クレーン 4.8ton/2.8ton 三菱電機 2 スパン=20m 揚程=10m
天井クレーン 2.8ton 三菱電機 2 スパン=20m 揚程=8m
天井クレーン 2.8ton 日本ホイスト 2 スパン=20m 揚程 =8m
横型マシニングセンター YBM-120H 安田工業 1 X=3000 Y=2100 Z=1500 W=400
横型マシニングセンター YBM-90N-100-2APC 安田工業 2 X=1200 Y=1000 Z=1000
横型マシニングセンター YBM-90N-100-5APC 安田工業 1 X=1200 Y=1000 Z=1000
横型マシニングセンター YBM-6T-2APC 安田工業 1 X=1000 Y=800 Z=800
縦型ジグボーラー YBM-1218V-2PLS 安田工業 1 X=2000 Y=1400 Z=900
縦型ジグボーラー YBM-640V 安田工業 1 X=600 Y=400 Z=350
CNCジグボーラー YBM-9150V 安田工業 1 X=1500 Y=900 Z=450
工場内